| 学校名 | 倍率 | 学校名 | 倍率 | 学校名 | 倍率 | |||
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | |||
| 青山学院 | ☆4.5 | ☆5.6 | 洗足学園 | 10.4 | 11.4 | 雙葉 | ★8.8 | |
| 学習院 | ★7.0 | ★7.9 | 東京女学館 | 般5.1 | 宝仙学園 | 4.3 | 4.0 | |
| 暁星 | 4.0 | 桐蔭学園 | 6.1 | 立教女学院 | 6.0 | |||
| 国立学園 | 1.9 | 桐光学園 | 3.3 | 5.4 | 立教 | 3.0 | ||
| 慶應義塾幼稚舎 | 9.1 | 13.0 | 桐朋学園 | 10.1 | 5.4 | 早稲田実業 | 10.0 | 7.0 |
| 慶應横浜 | 10.6 | 12.9 | 桐朋 | 5.4 | 3.9 | お茶の水 | ☆41.8 | ☆62.3 |
| 光塩女子学院 | 3.9 | 東洋英和 | 11.0 | 筑波大 | ★33.1 | ★29.2 | ||
| 白百合学園 | ★5.0 | 東京都市大学 | 6.9 | 3.1 | 学芸大泉 | 14.6 | 12.6 | |
| 成蹊 | 6.6 | 5.6 | トキワ松学園 | 3.7 | 2.1 | 学芸小金井 | 10.2 | 10.2 |
| 成城学園 | ☆2.5 | ☆3.0 | 目黒星美 | 5.0 | 学芸世田谷 | ☆10.0 | ☆9.5 | |
| 聖心女子学院 | 4.7 | 日本女子大豊明 | 4.3 | 学芸竹早 | ☆63.6 | ☆59.5 | ||
|
☆印は昨年の倍率非公開の為、昨年の倍率です。 ★印は非公表の為、一昨年もしくはそれ以前の倍率です。 ※般=一般 1月11日現在 エデュ.21調べ |
||||||||
| 学 校 名 | 考査1日目 | 考査2日目 |
| 青山学院初等部 | 約1時間 | 約3時間 |
| 浦和ルーテル学院小学校 | 約1時間30分 | なし |
| 大西学園小学校 | 約1時間30分 | なし |
| 小野学園小学校 | 約1時間10分 | なし |
| 開智小学校 | 約2時間 | なし |
| 学習院初等科 | 約1時間30分 | なし |
| 鎌倉女子大学初等部 | 約2時間 | なし |
| カリタス小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 川村小学校 | 約3時間 | なし |
| 関東学院小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 関東学院六浦小学校 | 約4時間(お弁当持参) | なし |
| 函嶺白百合学園小学校 | 約1時間 | なし |
| 暁星国際小学校 | 約2時間 | なし |
| 暁星小学校 | 約1時間 | 約1時間40分 |
| 国立音楽大学附属小学校 | 約3時間30分 | なし |
| 国立学園小学校 | 約1時間30分 | なし |
| 国本小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 慶應義塾幼稚舎 | 約1時間50分 | なし |
| 慶應義塾横浜初等部 | 約2時間(1次) | 約1時間(2次) |
| 啓明学園初等学校 | 約3時間 | なし |
| 光塩女子学院初等科 | 約3時間 | 約30分(親子面接) |
| 晃華学園小学校 | 約1時間40分 | なし |
| 国府台女子学院小学部 | 約2時間 | 約30分(親子面接) |
| 光風台三育小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 相模女子大学小学部 | 約2時間 | なし |
| さとえ学園小学校 | さとえ学園小学校 | 約2時間30分 |
| サレジオ小学校 | 約1時間10分 | なし |
| 自由学園初等部 | 約3時間30分 | なし |
| 淑徳小学校 | 約2時間 | なし |
| シュタイナー学園初等部 | シュタイナー学園初等部 | 場合によってあり |
| 聖徳学園小学校 | 約2時間 | なし |
| 学 校 名 | 考査1日目 | 考査2日目 |
| 湘南学園小学校 | 約3時間 | なし |
| 湘南白百合学園小学校 | 約2時間 | なし |
| 昭和学院小学校 | 約3時間 | なし |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 約2時間 | なし |
| 白百合学園小学校 | 約3時間 | なし |
| 菅生学園初等学校 | 約1時間30分 | なし |
| 精華小学校 | 約2時間 | なし |
| 聖学院小学校 | 約2時間 | なし |
| 成蹊小学校 | 約1時間45分 | 約1時間30分 |
| 成城学園初等学校 | 約1時間15分 | 約1時間15分 |
| 聖心女子学院初等科 | 約2時間 | なし |
| 聖セシリア小学校 | 約2~3時間 | なし |
| 清泉小学校 | 約2時間30分 | 約2時間 |
| 聖徳大学附属小学校 | 約3~4時間 | なし |
| 聖ドミニコ学園小学校 | 約4時間 | なし |
| 星美学園小学校 | 約3時間 | なし |
| 西武学園文理小学校 | 約3時間 | なし |
| 聖マリア小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 清明学園初等学校 | 約1時間 | 約1時間30分 |
| 聖ヨゼフ学園小学校 | 約1時間30分 | なし |
| 洗足学園小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 捜真小学校 | 約1時間 | なし |
| 玉川学園 | 約2時 | なし |
| 千葉日本大学第一小学校 |
約4時間 (お弁当持参可) |
なし |
| 帝京大学小学校 | 約1時間 | なし |
| 田園調布雙葉小学校 |
約2時間30分 (お弁当持参) |
約1時間15分 |
| 約1時間15分 | 約1時間 | なし |
| 東京三育小学校 | 約3時 | なし |
| 東京女学館小学校 |
AO 約2時間30分 一般 約2時間30分 |
なし |
| 東京創価小学校 | 約1時間30分 | なし |
| 学 校 名 | 考査1日目 | 考査2日目 |
| 東京都市大学付属小学校 | 約1時間30分 | なし |
| 桐光学園小学校 | 約3時間30分 | なし |
| 東星学園小学校 | 約1時間 | 約20分(親子面接) |
| 桐朋学園小学校 | 約1時間 | 約1時間 |
| 桐朋小学校 | 約1時間 | 約2時間 |
| 東洋英和女学院小学部 | 約2時間30分 | なし |
| トキワ松学園小学校 | なし | |
| 成田高等学校付属小学校 | 約3~4時間 | 約15分(親子面接) |
| 新渡戸文化小学校 | 約2時間 | なし |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 約2時間30分 | 約1時間(親子面接) |
| 日出学園小学校 | 約2時間30分 | 約1時間(面接)親子別々 |
| 雙葉小学校 | 約2時間 | 約2時間 |
| 文教大学付属小学校 | 約1時間 | なし |
| 平和学園小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 宝仙学園小学校 | 約1時間 | なし |
| 星野学園小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 明星学園小学校 | 約1時間30分 | なし |
| むさしの学園小学校 | 約1時間10分 | なし |
| 武蔵野東小学校 | 約3時間30分 | なし |
| 明星小学校 | 約2時間 | なし |
| 目黒星美学園小学校 | 約5時間 | なし |
| 森村学園初等部 | 約2時間30分 | なし |
| 約2時間30分 | 約3時間 | なし |
| 横浜英和小学校 | 約3時間 | なし |
| 横浜三育小学校 | 約2時間 | なし |
| 横浜雙葉小学校 |
約6時間10分 (お弁当持参) |
なし |
|
約6時間10分 (お弁当持参) |
約1時間30分 | 約1時間 |
| 立教女学院小学校 | 約1時間 | 約1時間 |
| 和光小学校 | 約2時間 | なし |
| 和光鶴川小学校 | 約2時間30分 | なし |
| 早稲田実業学校初等部 | 約1時間30分 | 約20分(親子面接) |